단과대학 | 예술대학 | 학과명 | 디지털만화영상전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 3D CG 전문가 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 3D CG 기술은 애니메이션뿐만아니라 일반적인 디지털영상에 광범위에게 활용되고 있음. 게임 등의 미래융합분야의 성장및 시장수요에따라 경쟁력있는전문 3D CG 전문가 양성을 목표로 함. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 최연식,김치훈 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 3D 애니메이션전문업체, 애니메이션회사, 방송국모션그래픽, 게임그래픽, 게임동영상제작업체, 영상홍보프 로덕션, 3D 애니메이터, 맵아티스트, 전문모델러, 3D 제작툴개발자, 영화 CG, 영상애니메이션 TD 등 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 3D 모델러(Modeller) 3D 리거(Rigger) 모션그래픽 아티스트 3D Lighting& Render 전문가 3D Dynamic Simulation 전문가 Digital Compositor | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 31 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
없음 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 컴퓨터 그래픽 프로그램 활용 기초 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 포토샵, 일러스트레이터, 3D 모델링 기초, 3D 애니메이션 기초, 소통 능력 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | 인턴쉽을 통한 현장경력 체득 필요, 체계적 포트폴리오 축적 필요. | ||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 디자인프레젠테이션,명작속의캐릭터와공감인문학,상상력과문학,영화속의과학,처음만나는민주주의(e러닝) | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,3D모델링교육,전자정보박람회,3D프린터구동및활용교육 |