단과대학 | 예술대학 | 학과명 | 디지털만화영상전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | 캐릭터디자인&일러스트레이터 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 애니메이션, 게임, 영화, VR 등 캐릭터가 필요한 콘텐트의 프리프로덕션단계에서 캐릭터를 기획, 디자인 / 필요한 장면을 일러스트레이션으로 표현할 수 있는 역량을 갖춘 실무적인 인재의 양성을 목표로 한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 고경일,윤정원,설지형 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | 애니메이션 분야, 게임 분야, 영화 분야, VR 분야, AR 분야, 광고, 동화, 교육용 콘텐트, 만화, CI, BI, 지자체, 행사용 캐릭터 등, SNS 이모티콘 디자인, | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | 캐릭터 디자이너, 일러스트레이터 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 34 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
없음 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 관련프로그램 운용능력 - Adobe Photoshop / Fractal Design Painter / Adobe Illustrator / SAI Tool / 시각화 능력 - 드로잉 능력, (디지털, 아날로그) 페인팅 능력 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | 컴퓨터/관련프로그램 운용능력,정보수집능력,내용분석능력,문제 개념화,개념의 시각화,인체 드로잉,투시작도법,페인팅(채색),디자인,의사소통 | ||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | 포트폴리오로 능력 평가 | ||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 디자인프레젠테이션,명작속의캐릭터와공감인문학,상상력과문학,영화속의과학,처음만나는민주주의(e러닝) | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 진로검사,3D모델링교육,전자정보박람회,3D프린터구동및활용교육 |